Dátová sada SK-2026, ručne skontrolovaná 2026-08-10. Ceny a predpoklady sa neaktualizujú automaticky; pri významnej zmene ich môžeme opraviť aj skôr než pri ročnej revízii.
| Údaj | Predvolená hodnota | Typ | Platnosť / kontrola | Zdroj | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrina – orientačný priemer domácností | 0,19595 €/kWh | Oficiálny priemer | zdroj 2025-12-04 · kontrola 2026-08-10 | zdroj | Orientačná priemerná koncová cena elektriny pre domácnosti na rok 2026 vrátane DPH; konkrétna tarifa sa môže líšiť. |
| Plyn SPP D3 – orientačný stred variabilnej sadzby | 0,05295–0,07189 EUR/kWh + 13,36 €/mes. | Rozsah tarify dodávateľa | zdroj 2026-01-01 · kontrola 2026-08-10 | zdroj | SPP D3 2026, celková variabilná sadzba vrátane 23 % DPH: 0,05295 €/kWh s adresnou energopomocou a 0,07189 €/kWh bez nej. Rýchly režim používa iba orientačný stred; rozsah výsledku zahŕňa obe sadzby. Fixná mesačná sadzba D3 je v oboch zobrazených prípadoch 13,36 €/mesiac a nepovažujeme ju za úsporu zo zateplenia. Ak poznáte vlastnú variabilnú cenu alebo ročné náklady na kúrenie, zadajte ich. |
| Dlhodobá inflácia – scenár | 2,00 %/rok | Scenár | zdroj 2025-06-30 · kontrola 2026-08-10 | zdroj | Predvolený scenár naviazaný na strednodobý 2 % inflačný cieľ ECB; nejde o prognózu ani záruku a hodnotu možno upraviť. |
| Hypotéky – orientačná trhová sadzba | 3,45 %/rok | Oficiálny priemer | obdobie 2026-04 · kontrola 2026-08-10 | zdroj | Priemerná úroková miera nových úverov na bývanie s fixáciou 1 až 5 rokov (apríl 2026). Slúži iba ako predvolený orientačný údaj, nie ako sadzba konkrétnej hypotéky. |
| TČ vzduch/voda – orientačná realizácia | 11 000 € | Trhový odhad | platnosť 2026-08 market review · kontrola 2026-08-10 | zdroj | Hrubý orientačný trhový predpoklad kompletnej realizácie vzduch/voda pre rodinný dom. Verejné 2026 orientácie kontrolované pri ročnom datasete podporujú široký rozsah približne 8–18 tis. € podľa výkonu, zásobníkov, radiátorov, elektroinštalácie a rozsahu montáže. Model používa konzervatívny stred 11 000 € a rozsah 7 000–16 000 €; nejde o cenovú ponuku a vlastná ponuka má prednosť. |
| FVE – orientačný špecifický výnos | 1 000 kWh/kWp/rok | Oficiálne zjednodušenie | platnosť 2026 review of methodology · kontrola 2026-08-10 | zdroj | SIEA uvádza pre jednoduchý odhad na Slovensku približne 1 000 kWh ročne z 1 kWp a zároveň výslovne upozorňuje, že tento údaj nestačí na správne dimenzovanie systému. Rýchly režim preto používa široký rozsah. Ak používateľ pozná ročnú výrobu z PVGIS alebo ponuky, vlastný údaj má prednosť. |
| Zateplenie fasády – verejný programový limit | 106,09 €/m² vrátane 23 % DPH | Oficiálny nákladový limit programu | platnosť 2026-08 current page · kontrola 2026-08-10 | zdroj | Orientačný nákladový limit verejného programu pre zateplenie vonkajšej časti obvodového plášťa min. 10 cm pri 23 % DPH. Nie je to trhový priemer ani cenová ponuka. Vlastná ponuka používateľa má vždy prednosť. |
| Výmena okien – verejný programový limit | 375,15 €/m² vrátane 23 % DPH | Oficiálny nákladový limit programu | platnosť 2026-08 current page · kontrola 2026-08-10 | zdroj | Orientačný nákladový limit verejného programu na výmenu otvorových konštrukcií. Nie je to trhový priemer ani cenová ponuka; skutočná cena závisí od rozmerov, profilov, montáže, parapetov a ďalších prác. |
| Zateplenie stropu pod nevykurovaným podkrovím – verejný programový limit | 28,29 €/m² vrátane 23 % DPH | Oficiálny nákladový limit programu | platnosť 2026-08 current page · kontrola 2026-08-10 | zdroj | Orientačný nákladový limit verejného programu pre zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia minimálne 25 cm. Nie je to cena kompletnej opravy strechy ani trhový priemer. |
Ak zadáte vlastnú cenu, spotrebu alebo ponuku, používateľský údaj má tam, kde je to možné, prednosť pred týmto registrom. Ako s predpokladmi pracujeme a všetky kalkulačky.